| Вычислительная платформа | OMAP 4430 Dual Core, 1 ГГц |
| Память |
1 Гб - оперативная |
| Средства связи и навигации | 802.11b/g/n Bluetooth - V2.1+ERD GPS - SiRF |
| Интерфейс ввода-вывода | USB (клиент 2.0) x 1 USB (хост 2.0) x 1 Микрофон x 1 Динамик x 1 Разъем подключения внешнего источника питания x 1 Разъем подключения док-станции (30-контактный) x 1 |
| Питание | Зарядное устройство, работающее на переменном токе (24 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц) Литий-полимерная интеллектуальная аккумуляторная батарея (7600 мА/ч) (время автономной работы до 10 часов) Время зарядки: Приблизительно 6 часов в режиме ожидания |
| Комплект поставки | Зарядное устройство, работающее на переменном токе Краткое руководство Перо для работы с емкостными экранами и ремешок Ремешок на запястье Ремень |
| Дополнительные характеристики | |
| Операционная система | Android 2.3 |
| Вес, кг | 0.8 кг |
| Габариты | 218 x 142 x 27 mm |
| Микрофон | да |
| Внешний динамик | да |
| Камера | 5М pixel AF |
| Дополнительная информация | |
| Ссылки | ru.getac/products/Z710/Z710_overview.html" title="Getac Z710"> Сайт производителя || |
| Опция |
Цена, $
|
| 1D/2D Imager barcode reader | 621 |
| 13.56MHz HF RFID | 249 |
| 1D/2D Imager barcode reader+13.56MHz HF RFID | 870 |
| Z710 AC Adapter Set with US/EU/UK/CHN/ANZ Plug (MOQ:5) | 75 |
| Z710 Carry Bag | 124 |
| Z710 AG/AR Protection Film (MOQ:10) | 49 |
| Z710 Hand Strap | 24 |
| Z710 Sholder Strap | 32 |
| Z710 Office Dock with AC adapter (EU power cord) | 373 |
| Z710 Vehicle Dock with DC adapter | 570 |
| Z710 Magnetic Stripe Reader/Smart Card Reader | 373 |
| Z710 Docking Connector to HDMI Converter Cable (MOQ:10) | 32 |
| Z710 USB to RS232 Converter Cable (MOQ:10) | 25 |
| Z710 Wrist Strap (MOQ:10) | 13 |
| Z710 Vehicle Charger (MOQ:5) | 169 |
| Z710 Capacity Stylus & Tether (MOQ:5) | 38 |
| Другая конфигурация модели: | |||
| Getac Z710-PREMIUM | c 3.5G WWAN (HSPA+/UMTS/EDGE/GPRS/GSM) |
| Испытанные ноутбуки - каталог испытанных ноутбуков |
| Испытанные компьютеры - домашняя страница |