| Процессор и набор основных микросхем | |
| Процессор | Intel Core i5 520M 3Mb Smart Cache |
|---|---|
| Частота процессора, ГГц | 2,4 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти DDR3, Гб | 2 |
| Система хранения информации | |
| Объем HDD SATA, Гб | 160 |
| Экран | |
| Тип экрана | XGA Active Matrix(TFT) 1000 Nits TouchSreen |
| Диагональ экрана, дюйм | 13.3" |
| Разрешение экрана | 1024x768 |
| Графический адаптер | Intel HD Media 1024Мб |
| Средства связи и навигации | |
| Bluetooth | Вер. 2.1 |
| WLAN | 802.11 b/g |
| GPS | да |
| Слоты расширения | |
| PC Card | PC Card 1x Type I или 1x Type II |
| Express Card | Express Card 1x /34 или /54 |
| SD Card | Считыватель карт памяти SD/SDHC |
| Слот Модуля RAM | Слот расширения ОЗУ 1x SO-DIMM (DDR3 SDRAM) |
| Интерфейсы | |
| RS232 | Последовательный порт RS-232 (16550A compatible) D-sub, 9-пин |
| Разъем для наушников | Наушники Mini-jack, 3.5 DIA |
| RJ-11 | да |
| RJ-45 | да |
| HDMI | да |
| Разъем DC-In | да |
| Видео-выход | (VGA) Mini D-sub, 15-пин |
| Разъем расширителя портов 80-пин | да |
| Коннектор интерфейса | Интерфейс внешней антенны (выделенный 50? коакс. коннектор) |
| Разъем для микрофона | Микрофон Mini-jack, 3.5 DIA, stereo |
| IEEE1394a | да |
| USB 2.0 | USB 2.0 4-pin, 4 шт |
| Питание | |
| Потребление энергии | Потребляемая мощность 100Вт (maximum when recharging) |
| Время работы | 11.5 час |
| Батарея | Аккумуляторная батарея Li-ion (10,65В, 8,55Ач) |
| Время заряда | Время зарядки, прибл. 4,5ч (ноутбук включен), 3,5ч (ноутбук выключен), может изменяться в зависимости от ситуации |
| Основные параметры | |
| Материал корпуса | Выполнен из магниевого сплава, оснащен ручкой для переноски |
| Вес | 3,7 кг |
| Операционная система | Windows 7 Pro |
| Стандарты тестирования | |
| Тест на влагозащищенность | IEC529 (JIS C0920) IP-X5*, MIL-STD 810G 506.5- I & III* |
| Тест на пылезащищенность | IEC529 (JIS C0920) IP-6X*, MIL-STD 810G 510.5- I & II* |
| Тест на устойчивость к падениям | MIL-STD 810G 516.6 IV* (падение с высоты 180см) |
| Тест на устойчивость к вибрациям | MIL-STD 810G 514.6- I & II* |
| Дополнительная информация | |
| Обзор | Обзор испытанного ноутбука Panasonic Toughbook CF-31 |
| Сайт производителя | panasonic |