| Базовое устройство сканирования | CanoScan LiDE 90 |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Совместимые ОС | Microsoft Windows 2000, XP, Vista |
| Разрешение | до 2400 x 4800 dpi |
| Форматы сохраняемых файлов | PDF, BMP, TIFF, PCX, JPEG, FPX, GIF, PNG |
| Размер сканируемых документов | До 219мм x 309мм |
| Скорость сканирования |
14 Seconds, Full Colour, 300 dpi; 40 Seconds, Full Colour, 600 dpi |
| Интерфейс | USB2.0 Hi Speed |
| Питание / потребляемая мощность | 5V DC (USB) / 2,5 Вт |
| Габариты |
450(W) x 538(D) x 100(H) [закрыт]; 450(W) x 538(D) x 578(H) [открыт] |
| Вес | 8,2 кг |
| Диапазон рабочих температур | 0С - +40С |
| Диапазон температур хранения | -21С + 58С |
| Вибрация при транспортировке | 0.02gn^2/Hz from 20 to 50Hz |
| Песок/пыль/атмосферные осадки | DEF STAN 00 35 (при закрытой крышке) |
| Электромагнитная совместимость | DEF STAN 59 41, Land Class B |
| Дополнительная информация | |
| Ссылка на сайт производителя | blazepoint.co.uk/" class="style1"> http://blazepoint.co.uk || |
| Испытанные сканеры - каталог испытанных сканеров |
| Испытанные компьютеры - домашняя страница |