| Процессор и набор основных микросхем | |
| Процессор | Core i5-3320M |
| Частота процессора, ГГц | 2,6 |
| Оперативная память | |
| Объем оперативной памяти, Гб | 4 |
| Система хранения информации | |
| Объем HDD, Гб | 500 |
| Видео и звук | |
| Тип экрана | Sunlight Readable TFT LCD WXGA |
| Диагональ экрана, дюйм | 12.1" |
| Разрешение экрана | 1280 x 800 |
| Touch Screen | Multi-touch |
| Слоты расширения | |
| PCMCIA Тип II | x1 |
| ExpressCard/54 | x1 |
| Картридер чтения SD-карт | x1 |
| Интерфейс ввода-вывода | |
| Вебкамера | 2-мегапиксельная |
| RS-232 (9-контактный; D-sub) | x1 |
| RJ-45 | x1 |
| RJ-11 | x1 |
| Разъем подключения внешнего видеоадаптера (15-контактный; D-sub) | x1 |
| Разъем подключения внешнего источника питания |
x1 |
| Аудиовыход (типа "мини-джек") | x1 |
| Микрофон (типа "мини-джек") |
x1 |
| Разъём подключения док-станции (100-контактный) | x1 |
| USB 2.0 (4-контактный) |
x2 |
| USB 2.0/eSATA Combo | x1 |
| RF Антенна Pass Through для GPS, WLAN и WWA | x1 |
| Интерфейс связи | |
| Ethernet | 10/100/1000 base-T |
| Модем 56K ITU |
V.92 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n (Intel® Centrino Advanced-N 6200) |
| Bluetooth | v2.1+EDR Класс 2 |
| GPS |
опция |
| Модуль широкополосной мобильной связи Gobi™2000 | опция |
| Питание | |
| Адаптер переменного тока |
60 Вт, 100-240 В, 50/60 Гц |
| Литий-ионная аккумуляторная батарея | 7800 мА-ч |
| Условия эксплуатации и защищенность | |
| Рабочая температура | от-20 до +60C |
| Температура хранения | от-51 до +71C |
| Влажность | 5-95% без конденсата |
| Корпус | магниевый сплав |
| Сертификация MIL-STD | MIL-STD-810G, MIL-STD-461v |
| Защищенность от пыли и осадков | IP65 |
| Замок типа "Кенсингтон" | да |
| Дополнительные характеристики и опции | |
| Операционная система | Windows 7 Professional 32bit |
| Вес, кг | 2.7 |
| Габариты | 314 x 222 x 49 мм |
| Дополнительная информация | |
| Сайт производителя | http://getac |
| Опция | Цена |
| Upgrade RAM from 2 GB to 4GB **** | 4 389р. |
| Upgrade RAM from 2GB to 8GB | 22 082р. |
| Upgrade HDD from 320GB HDD to 80GB SSD | 13 536р. |
| Upgrade HDD from 320GB HDD to 160GB SSD | 27 118р. |
| V100 - Upgrade Dual Mode (Multi-touch + Digitizer) | 8 500р. |
| Night Vision | 23 607р. |
| Rubber Backlit Keyboard | 8 500р. |
| Fringerprint scanner | 6 421р. |
| Membrane Backlit Keyboard | 6 791р. |
| Glove Touch Pad | 2 726р. |
| Gobi2000 | 10 163р. |
| UL1604 | 10 210р. |
| Smart Card Reader (Replace PCMCIA slot) | 5 451р. |
| Dual Pass-through (WLAN + 3G) | 5 082р. |
| Spare Main Battery, 9-Cell | 7 484р. |
| V- Carry Bag | 3 095р. |
| V- Spare AC Adapter with Power Cord | 3 372р. |
| 461F AC Adapter | 15 245р. |
| V-External Dual Bay Main Battery Charger | 13 582р. |
| 11-16V, 22-32V DC Vehicle Adapter | 4 250р. |
| Stylus Pen and tether, for Touch Screen (от 10 шт.) | 277р. |
| V200 - Vehicle light Dock & Replication Plus 11-16V, 22-32V DC Vehicle Adapter with Dual Pass-through | 23 745р. |
| V200 - Vehicle light Dock & Replication Plus 11-16V, 22-32V DC Vehicle Adapter with Dual Pass-through + VGA | 25 408р. |
| V200 - Office Dock with AC adapter | 11 873р. |
| Spare 320GB HDD with canister | 8 454р. |
| Spare 80GB SSD with canister | 21 990р. |
| Spare X Strap | 924р. |
| Digitizer pen | 1 571р. |
| Spare 160GB SSD with canister | 35 572р. |
| V- Vehicle Mount Plus 11-16V, 22-32V DC Vehicle Adapter | 18 664р. |
| AG/AR Protection Film (от 10 шт.) | 1 478р. |
| Другие конфигурации модели: | |||
| GETAC V200 STANDARD | c GPS | ||
| GETAC V200 PREMIUM | c GPS и Gobi |
| Испытанные ноутбуки - каталог испытанных ноутбуков |
|
Испытанные компьютеры - домашняя страница
Перезагрузка как способ исправить проблему с компьютером || ||
Бизнес, работа и компьютер || ||
Компьютер и Windows. Часть 2
|